Tarifa Doméstica
Tarifa Comercial
Servicios Públicos
Escuelas
Saneamiento
Tarifa Doméstica
Limite Inferior | Límite Superior | Cuota Base | Cuota m3 |
---|---|---|---|
0 | 15 | 75.221 | |
16 | 20 | 96.621 | |
21 | 25 | 118.77 | |
26 | 40 | 4.815 | |
41 | 60 | 5.136 | |
61 | 80 | 5.885 | |
81 | 100 | 6.2595 | |
101 | 150 | 7.7575 | |
151 | 200 | 8.132 | |
201 | 300 | 10.165 | |
301 | 400 | 11.5025 | |
401 | 600 | 12.2515 | |
601 | 999999… | 12.626 |
Tarifa Comercial
Limite Inferior | Límite Superior | Cuota Base | Cuota m3 |
---|---|---|---|
0 | 15 | 149.80 | |
15 | 30 | 192.96 | |
31 | 60 | 7.76 | |
61 | 100 | 8.29 | |
101 | 200 | 9.58 | |
201 | 300 | 10.17 | |
301 | 400 | 10.49 | |
401 | 750 | 11.77 | |
751 | 1500 | 12.09 | |
1501 | 2250 | 12.73 | |
2251 | 999999… | 12.89 |
Servicios Públicos
Limite Inferior | Límite Superior | Cuota Base | Cuota m3 |
---|---|---|---|
0 | 15 | 75.221 | |
16 | 20 | 96.621 | |
21 | 25 | 118.77 | |
26 | 40 | 4.815 | |
41 | 60 | 5.136 | |
61 | 80 | 5.885 | |
81 | 100 | 6.2595 | |
101 | 150 | 7.7575 | |
151 | 200 | 8.132 | |
201 | 300 | 10.165 | |
301 | 400 | 11.5025 | |
401 | 600 | 12.2515 | |
601 | 999999… | 12.626 |
Escuelas
Limite Inferior | Límite Superior | Cuota Base | Cuota m3 |
---|---|---|---|
0 | 15 | 75.221 | |
16 | 20 | 96.621 | |
21 | 25 | 118.77 | |
26 | 40 | 4.815 | |
41 | 60 | 5.136 | |
61 | 80 | 5.885 | |
81 | 100 | 6.2595 | |
101 | 150 | 7.7575 | |
151 | 200 | 8.132 | |
201 | 300 | 10.165 | |
301 | 400 | 11.5025 | |
401 | 600 | 12.2515 | |
601 | 999999… | 12.626 |
Saneamiento
Limite Inferior | Límite Superior | Cuota Base | Cuota m3 |
---|---|---|---|
0 | 15 | 75.221 | |
16 | 20 | 96.621 | |
21 | 25 | 118.77 | |
26 | 40 | 4.815 | |
41 | 60 | 5.136 | |
61 | 80 | 5.885 | |
81 | 100 | 6.2595 | |
101 | 150 | 7.7575 | |
151 | 200 | 8.132 | |
201 | 300 | 10.165 | |
301 | 400 | 11.5025 | |
401 | 600 | 12.2515 | |
601 | 999999… | 12.626 |