Costo de servicios 2024
Tarifa Doméstica 2024
Tarifa Comercial 2024
Servicios Públicos
Escuelas
Saneamiento
Costo de servicios 2024
CONCEPTOS | TOTAL |
---|---|
Medidor 1/2 | $834.34 |
Cambio de nombre | $106.29 |
Constancia de no adeudo | $132.88 |
Derecho de fraccionador | $3,321.68 |
Pipas de agua | $245.68 |
Reconexión | $340.00 |
Traslado de toma corta | $229.86 |
Traslado de toma larga | $462.37 |
Aprovechamiento de la red | $107.89 |
Excavación (derecho) | $199.30 |
Cobro por metro lineal (excedente excavación) | $19.00 |
Contrato Fraccionamiento | $2,125.87 |
Aprobación de proyectos hidráulicos | $2,714.88 |
Factibilidad hidráulica (fraccionamientos) | $1,628.51 |
Derecho toma domestica 1/2” | $552.98 |
Derecho toma comercial 1/2” | $677.73 |
125.87
Tarifa Doméstica 2024
Limite Inferior | Límite Superior | Cuota Base | Cuota m3 |
---|---|---|---|
0 | 15 | $84.00 | |
16 | 20 | $109.00 | |
21 | 25 | $134.00 | |
26 | 40 | $5.43 | |
41 | 60 | $5.80 | |
61 | 80 | $6.65 | |
81 | 100 | $7.06 | |
101 | 150 | $8.76 | |
151 | 200 | $8.18 | |
201 | 300 | $11.47 | |
301 | 400 | $12.99 | |
401 | 600 | $13.83 | |
601 | 999999… | $14.25 |
Tarifa Comercial 2024
Limite Inferior | Límite Superior | Cuota Base | Cuota m3 |
---|---|---|---|
0 | 15 | $169.00 | |
16 | 30 | $217.00 | |
31 | 60 | $8.76 | |
61 | 100 | $9.76 | |
101 | 200 | $10.81 | |
201 | 300 | $11.47 | |
301 | 400 | $11.84 | |
401 | 750 | $13.29 | |
751 | 1500 | $13.65 | |
1501 | 2250 | $14.37 | |
2251 | 999999… | $14.56 |
Servicios Públicos
Limite Inferior | Límite Superior | Cuota Base | Cuota m3 |
---|---|---|---|
0 | 15 | 75.221 | |
16 | 20 | 96.621 | |
21 | 25 | 118.77 | |
26 | 40 | 4.815 | |
41 | 60 | 5.136 | |
61 | 80 | 5.885 | |
81 | 100 | 6.2595 | |
101 | 150 | 7.7575 | |
151 | 200 | 8.132 | |
201 | 300 | 10.165 | |
301 | 400 | 11.5025 | |
401 | 600 | 12.2515 | |
601 | 999999… | 12.626 |
Escuelas
Limite Inferior | Límite Superior | Cuota Base | Cuota m3 |
---|---|---|---|
0 | 15 | 75.221 | |
16 | 20 | 96.621 | |
21 | 25 | 118.77 | |
26 | 40 | 4.815 | |
41 | 60 | 5.136 | |
61 | 80 | 5.885 | |
81 | 100 | 6.2595 | |
101 | 150 | 7.7575 | |
151 | 200 | 8.132 | |
201 | 300 | 10.165 | |
301 | 400 | 11.5025 | |
401 | 600 | 12.2515 | |
601 | 999999… | 12.626 |
Saneamiento
Limite Inferior | Límite Superior | Cuota Base | Cuota m3 |
---|---|---|---|
0 | 15 | 75.221 | |
16 | 20 | 96.621 | |
21 | 25 | 118.77 | |
26 | 40 | 4.815 | |
41 | 60 | 5.136 | |
61 | 80 | 5.885 | |
81 | 100 | 6.2595 | |
101 | 150 | 7.7575 | |
151 | 200 | 8.132 | |
201 | 300 | 10.165 | |
301 | 400 | 11.5025 | |
401 | 600 | 12.2515 | |
601 | 999999… | 12.626 |